Appearance
💱 晚间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-03-31 20:00(北京时间) 基准货币:USD(美元)| 1 USD = 6.92 CNY
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 1单位 = CNY | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9200 | 基准 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9358 | 1/0.872×6.92 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1293 | 1/0.758×6.92 |
| 🇯🇵 JPY | 日元 | 0.04333 | 100日元=4.33 CNY |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8827 | 1/7.84×6.92 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.3643 | 1/1.29×6.92 |
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 8.6500 | 1/0.80×6.92 |
| 🇦🇺 AUD | 澳大利亚元 | 4.7397 | 1/1.46×6.92 |
| 🇨🇦 CAD | 加拿大元 | 4.9784 | 1/1.39×6.92 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元 | 0.004564 | 100韩元=0.46 CNY |
| 🇲🇾 MYR | 马来西亚林吉特 | 1.7181 | 1/4.03×6.92 |
| 🇹🇭 THB | 泰铢 | 0.2108 | 1/32.83×6.92 |
| 🇷🇺 RUB | 俄罗斯卢布 | 0.08511 | 1/81.3×6.92 |
| 🇧🇷 BRL | 巴西雷亚尔 | 1.3206 | 1/5.24×6.92 |
| 🇮🇳 INR | 印度卢比 | 0.07308 | 1/94.69×6.92 |
其他参考
| 货币 | 名称 | 汇率(对USD) |
|---|---|---|
| 🇳🇿 NZD | 新西兰元 | 1.75 |
| 🇲🇽 MXN | 墨西哥比索 | 18.13 |
| 🇹🇼 TWD | 新台币 | 32.06 |
| 🇿🇦 ZAR | 南非兰特 | 17.19 |
| 🇹🇷 TRY | 土耳其里拉 | 44.48 |
⚠️ 汇率数据仅供参考,实际交易以银行或交易平台为准。由 日啖荔枝 ☀️ 整理推送