Appearance
💱 早间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API | 基准货币:USD
更新时间:2026-03-31 10:58(北京时间)
主要货币兑人民币(CNY)
| 货币 | 名称 | 汇率(兑 CNY) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9200 | 基准 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9358 | 1 EUR = 7.9358 CNY |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1293 | 1 GBP = 9.1293 CNY |
| 🇯🇵 JPY | 日元 | 4.3337 | 100 JPY = 4.3337 CNY |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8827 | 1 HKD = 0.8827 CNY |
| 🇦🇺 AUD | 澳元 | 4.7397 | 1 AUD = 4.7397 CNY |
| 🇨🇦 CAD | 加元 | 4.9784 | 1 CAD = 4.9784 CNY |
| 🇨🇭 CHF | 瑞郎 | 8.6500 | 1 CHF = 8.6500 CNY |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.3643 | 1 SGD = 5.3643 CNY |
| 🇰🇷 KRW | 韩元 | 0.4563 | 100 KRW = 0.4563 CNY |
| 🇹🇭 THB | 泰铢 | 2.1078 | 10 THB = 2.1078 CNY |
| 🇲🇾 MYR | 马来西亚林吉特 | 1.7171 | 1 MYR = 1.7171 CNY |
| 🇷🇺 RUB | 俄罗斯卢布 | 0.8513 | 10 RUB = 0.8513 CNY |
| 🇳🇿 NZD | 新西兰元 | 3.9543 | 1 NZD = 3.9543 CNY |
说明
- 汇率实时获取,仅供参考
- 涨跌对比数据暂不可用(需历史数据)
- 实际兑换请以银行或交易平台报价为准
由日啖荔枝 ☀️ 播报