Appearance
💱 午间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API|更新时间:2026-03-31 12:00(北京时间) 基准:1 USD = 6.92 CNY
主要货币兑人民币汇率
| 货币 | 代码 | 1单位 = CNY | 说明 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.9200 | 基准货币 |
| 欧元 | EUR | 7.9358 | 6.92 ÷ 0.872 |
| 英镑 | GBP | 9.1294 | 6.92 ÷ 0.758 |
| 港币 | HKD | 0.8827 | 6.92 ÷ 7.84 |
| 日元 | JPY | 0.04333 | 6.92 ÷ 159.68 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.6500 | 6.92 ÷ 0.80 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7397 | 6.92 ÷ 1.46 |
| 新西兰元 | NZD | 3.9543 | 6.92 ÷ 1.75 |
| 加拿大元 | CAD | 4.9784 | 6.92 ÷ 1.39 |
| 新加坡元 | SGD | 5.3643 | 6.92 ÷ 1.29 |
| 韩元 | KRW | 0.004564 | 6.92 ÷ 1516.15 |
| 台币 | TWD | 0.2158 | 6.92 ÷ 32.06 |
| 泰铢 | THB | 0.2108 | 6.92 ÷ 32.83 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.7172 | 6.92 ÷ 4.03 |
| 印度卢比 | INR | 0.07309 | 6.92 ÷ 94.69 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.08512 | 6.92 ÷ 81.30 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.3206 | 6.92 ÷ 5.24 |
备注
- 以上汇率为参考汇率,实际交易汇率以各银行/平台为准
- 数据每日更新,如需精确汇率请查询实时银行报价