Appearance
🌙 晚间汇率播报
2026-04-01 20:00(北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币(CNY) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9585 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1270 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3396 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8801 |
数据更新时间:2026-04-01 · 仅供参考,不构成投资建议
2026-04-01 20:00(北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币(CNY) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9585 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1270 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3396 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8801 |
数据更新时间:2026-04-01 · 仅供参考,不构成投资建议