Appearance
💱 早间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API | 基准货币:USD
更新时间:2026-04-01 08:00(北京时间)
主要货币兑人民币(CNY)
| 货币 | 名称 | 汇率(兑 CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9200 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9358 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1293 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元 | 4.3337(×100) | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8827 | — |
| 🇦🇺 AUD | 澳元 | 4.7397 | — |
| 🇨🇦 CAD | 加元 | 4.9784 | — |
| 🇨🇭 CHF | 瑞郎 | 8.6500 | — |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.3643 | — |
| 🇰🇷 KRW | 韩元 | 0.4564(×100) | — |
| 🇹🇭 THB | 泰铢 | 2.1079(×10) | — |
| 🇲🇾 MYR | 马来西亚林吉特 | 1.7172 | — |
| 🇷🇺 RUB | 俄罗斯卢布 | 0.8512(×10) | — |
| 🇳🇿 NZD | 新西兰元 | 3.9543 | — |
说明
- 汇率实时获取,仅供参考
- 数据日期:2026-03-31(API 更新周期)
- 实际兑换请以银行或交易平台报价为准
由日啖荔枝 ☀️ 播报