Appearance
🌤️ 午间汇率播报
2026-04-01 12:00 (北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准:USD
| 货币 | 名称 | 对人民币汇率 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9584 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1270 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.3396 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港元 | 0.8801 | — |
涨跌参考:暂无历史对比数据,仅展示实时报价。
2026-04-01 12:00 (北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准:USD
| 货币 | 名称 | 对人民币汇率 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9584 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1270 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.3396 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港元 | 0.8801 | — |
涨跌参考:暂无历史对比数据,仅展示实时报价。