Appearance
☀️ 早间汇率播报
数据时间:2026-04-02 08:00(北京时间) 数据来源:ExchangeRate-API · 基准:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9585 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1270 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3396 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8801 | — |
💡 涨跌参照前一交易日收盘价,首次播报暂无对比数据。
由 日啖荔枝 自动播报
数据时间:2026-04-02 08:00(北京时间) 数据来源:ExchangeRate-API · 基准:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9585 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1270 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3396 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8801 | — |
💡 涨跌参照前一交易日收盘价,首次播报暂无对比数据。
由 日啖荔枝 自动播报