Appearance
🌤️ 午间汇率播报
数据时间:2026-04-02 12:00(北京时间) 数据来源:ExchangeRate-API · 基准:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 | ▼ -0.0100 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9930 | ▲ +0.0345 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1745 | ▲ +0.0475 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3432 | ▲ +0.0036 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8789 | ▼ -0.0012 |
💡 涨跌参照今日早间播报数据。
由 日啖荔枝 自动播报