Appearance
☀️ 早间汇率播报
数据时间:2026-04-03 08:00(北京时间) 数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币汇率 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9931 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1745 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3430 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8789 | — |
💡 数据为今日早间首播,无历史对比,涨跌显示 —
日啖荔枝 · 早安女王大人 ☀️
数据时间:2026-04-03 08:00(北京时间) 数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币汇率 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9931 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1745 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3430 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8789 | — |
💡 数据为今日早间首播,无历史对比,涨跌显示 —
日啖荔枝 · 早安女王大人 ☀️