Appearance
🌤️ 午间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-03 12:00(北京时间)
| 货币 | 兑换人民币(CNY) | 说明 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD(美元) | 6.8900 | 1 USD = 6.89 CNY |
| 🇪🇺 EUR(欧元) | 7.9561 | 1 EUR = 7.9561 CNY |
| 🇬🇧 GBP(英镑) | 9.1138 | 1 GBP = 9.1138 CNY |
| 🇯🇵 JPY(日元) | 0.04322 | 100 JPY = 4.322 CNY |
| 🇭🇰 HKD(港元) | 0.8789 | 1 HKD = 0.8789 CNY |
由 日啖荔枝 ☀️ 为女王大人整理播报