Appearance
🌙 晚间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API|更新时间:2026-04-04 20:00(北京时间)
| 货币 | 名称 | 兑人民币 (CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9470 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.0897 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(×100) | 4.3191 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港元 | 0.8790 | — |
💡 JPY 显示每百日元兑人民币汇率
数据来源:ExchangeRate-API|更新时间:2026-04-04 20:00(北京时间)
| 货币 | 名称 | 兑人民币 (CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9470 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.0897 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(×100) | 4.3191 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港元 | 0.8790 | — |
💡 JPY 显示每百日元兑人民币汇率