Appearance
🌤️ 午间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-04 12:01(北京时间)
| 货币 | 名称 | 兑换 CNY |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9470 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.0898 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3191 |
| 🇭🇰 HKD | 港元 | 0.8789 |
以上为 1 单位外币兑换人民币金额(JPY 为 100 日元)
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-04 12:01(北京时间)
| 货币 | 名称 | 兑换 CNY |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9470 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.0898 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(100) | 4.3191 |
| 🇭🇰 HKD | 港元 | 0.8789 |
以上为 1 单位外币兑换人民币金额(JPY 为 100 日元)