Appearance
🌙 晚间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-05 20:00(北京时间)
| 货币 | 名称 | 兑人民币(CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9585 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1150 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.3238 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8801 | — |
💡 本期为晚间播报,数据截至 2026-04-03(API 最新更新)。
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-05 20:00(北京时间)
| 货币 | 名称 | 兑人民币(CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9585 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1150 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.3238 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8801 | — |
💡 本期为晚间播报,数据截至 2026-04-03(API 最新更新)。