Appearance
🌤️ 午间汇率播报
数据时间:2026-04-05 12:00(北京时间) 数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币(CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9584 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1149 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.3238 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8801 | — |
涨跌参照上一播报,首次播报暂无对比。
数据时间:2026-04-05 12:00(北京时间) 数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
| 货币 | 名称 | 兑人民币(CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9584 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1149 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.3238 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8801 | — |
涨跌参照上一播报,首次播报暂无对比。