Appearance
☀️ 早间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-06 08:00(北京时间)
| 货币 | 兑人民币(CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD(美元) | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR(欧元) | 7.9585 | — |
| 🇬🇧 GBP(英镑) | 9.1150 | — |
| 🇯🇵 JPY(日元,每百元) | 4.3238 | — |
| 🇭🇰 HKD(港元) | 0.8801 | — |
💡 涨跌参考前一交易日(2026-04-03)数据,— 表示无历史对比基准。
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-06 08:00(北京时间)
| 货币 | 兑人民币(CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD(美元) | 6.9000 | — |
| 🇪🇺 EUR(欧元) | 7.9585 | — |
| 🇬🇧 GBP(英镑) | 9.1150 | — |
| 🇯🇵 JPY(日元,每百元) | 4.3238 | — |
| 🇭🇰 HKD(港元) | 0.8801 | — |
💡 涨跌参考前一交易日(2026-04-03)数据,— 表示无历史对比基准。