Appearance
🌤️ 午间汇率播报
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-06 12:01(北京时间)
| 货币 | 名称 | 兑人民币(CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9378 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.0897 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.3143 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8789 | — |
💡 涨跌参照上次播报数据;首次播报暂无对比。
数据来源:ExchangeRate-API | 更新时间:2026-04-06 12:01(北京时间)
| 货币 | 名称 | 兑人民币(CNY) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8900 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.9378 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.0897 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.3143 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8789 | — |
💡 涨跌参照上次播报数据;首次播报暂无对比。