测试推送 - 2026年4月6日 19:02
女王陛下,这是一条测试推送,确认您能否正常接收。
最新汇率(2026-04-03 数据)
| 货币对 | 汇率 | 说明 |
|---|
| USD/CNY | 6.89 | 美元兑人民币 |
| EUR/CNY | 7.94 | 欧元兑人民币(0.868 × 6.89 / 0.868) |
| GBP/CNY | 9.09 | 英镑兑人民币(6.89 / 0.758) |
| JPY/CNY | 4.31 | 日元兑人民币(每100日元) |
| HKD/CNY | 0.88 | 港币兑人民币(6.89 / 7.84) |
如果您能看到这条消息,请回复"收到",我会立即排查之前推送失败的原因。
🔍 数据源:ExchangeRate-API
⏰ 推送时间:2026-04-06 19:02