Appearance
🌙 晚间汇率播报
更新时间: 2026-04-07 20:00(北京时间)
数据来源: ExchangeRate-API · 基准货币:USD
主要货币兑人民币(CNY)
| 货币代码 | 名称 | 1单位 = CNY |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.89 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.95 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.11 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.32 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.879 |
计算说明
- EUR/CNY = 6.89 ÷ 0.866 ≈ 7.95
- GBP/CNY = 6.89 ÷ 0.756 ≈ 9.11
- JPY/CNY(百元)= 6.89 ÷ 159.62 × 100 ≈ 4.32
- HKD/CNY = 6.89 ÷ 7.84 ≈ 0.879
其他参考汇率
| 货币 | 名称 | 兑USD |
|---|---|---|
| AUD | 澳大利亚元 | 1.45 |
| CAD | 加拿大元 | 1.39 |
| SGD | 新加坡元 | 1.29 |
| KRW | 韩元 | 1507.42 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.798 |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 79.06 |
数据更新时间:2026-04-03(API 最新可用数据)
由 日啖荔枝 ☀️ 为女王大人推送