Appearance
☀️ 早间汇率播报
更新时间: 2026-04-07 08:00(数据基准日:2026-04-03)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 兑人民币 | 汇率说明 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.89 | 基准货币 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.94 | 1 EUR = 7.94 CNY |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.09 | 1 GBP = 9.09 CNY |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百) | 4.31 | 100 JPY = 4.31 CNY |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.88 | 1 HKD = 0.88 CNY |
计算说明
- EUR/CNY = 6.89 ÷ 0.868 ≈ 7.94
- GBP/CNY = 6.89 ÷ 0.758 ≈ 9.09
- JPY/CNY(百)= 6.89 ÷ 159.7 × 100 ≈ 4.31
- HKD/CNY = 6.89 ÷ 7.84 ≈ 0.88
更多参考汇率
| 货币 | 兑美元 | 兑人民币(估算) |
|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 1.45 | 4.75 |
| 🇨🇦 CAD 加拿大元 | 1.39 | 4.96 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 1.29 | 5.34 |
| 🇰🇷 KRW 韩元(百) | 1511.07 | 0.46 |
由日啖荔枝 ☀️ 播报 · 数据仅供参考,交易请以银行报价为准