Appearance
🌙 晚间汇率播报
更新时间: 2026-04-08 20:00(北京时间) 数据来源: ExchangeRate-API · 基准货币 USD
主要货币兑人民币(CNY)
| 货币 | 名称 | 兑人民币 | 变动参考 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.87 | — |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.98 | — |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.14 | — |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.31 | — |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.876 | — |
计算说明
- EUR/CNY = 6.87 ÷ 0.861 ≈ 7.98
- GBP/CNY = 6.87 ÷ 0.752 ≈ 9.14
- JPY/CNY(百元) = 6.87 ÷ 159.24 × 100 ≈ 4.31
- HKD/CNY = 6.87 ÷ 7.84 ≈ 0.876
其他参考汇率(兑 CNY)
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 澳元 | 4.80 |
| 🇨🇦 CAD | 加元 | 4.94 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.37 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元(百元) | 0.459 |
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 8.63 |
数据更新:2026-04-08 · 仅供参考,交易以实际为准