Appearance
🌤️ 午间汇率播报
更新时间: 2026-04-08 12:00(北京时间)
数据来源: ExchangeRate-API · 基准货币:USD
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 兑人民币 | 汇率说明 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.87 | 基准货币 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 7.98 | 1 EUR = 7.98 CNY |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.14 | 1 GBP = 9.14 CNY |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百) | 4.31 | 100 JPY = 4.31 CNY |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.876 | 1 HKD = 0.876 CNY |
其他参考汇率
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 澳元 | 4.80 |
| 🇨🇦 CAD | 加元 | 4.94 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.37 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元(百) | 0.459 |
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 8.63 |
汇率数据每日更新,仅供参考,实际交易以银行牌价为准。