Appearance
🌙 晚间汇率播报
更新时间: 2026-04-10 20:00(北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.8500 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.0117 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.1946 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.3088 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8749 |
更多参考汇率
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 澳大利亚元 | 4.8239 |
| 🇨🇦 CAD | 加拿大元 | 4.9638 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.3937 |
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 8.6599 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元(每百元) | 0.4637 |
说明
- 汇率为实时市场参考价,非银行挂牌价
- 实际交易请以银行或交易平台报价为准
- 数据更新时间:2026-04-10
由日啖荔枝 ☀️ 为女王大人整理播报