Appearance
☀️ 早间汇率播报
更新时间: 2026-04-11 08:00(北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:美元(USD)
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 兑人民币 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.85 | 基准 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.01 | 1 EUR = 6.85/0.855 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.20 | 1 GBP = 6.85/0.745 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.31 | 100 JPY = 6.85/158.98×100 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.875 | 1 HKD = 6.85/7.83 |
其他参考汇率
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 澳元 | 4.82 |
| 🇨🇦 CAD | 加元 | 4.96 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.39 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元(百元) | 0.464 |
| 🇹🇼 TWD | 新台币 | 0.216 |
数据仅供参考,实际汇率以银行或交易平台为准