Appearance
🌤️ 午间汇率播报
更新时间: 2026-04-11 12:00(北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.84 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.02 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.21 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.30 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.87 |
汇率详情
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| USD/CNY | 6.84 |
| EUR/USD | 1.1723 |
| GBP/USD | 1.3459 |
| USD/JPY | 159.25 |
| USD/HKD | 7.83 |
其他参考货币
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇨🇦 CAD | 加拿大元 | 4.96 |
| 🇦🇺 AUD | 澳大利亚元 | 4.85 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.39 |
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 8.67 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元(每百元) | 0.46 |
数据更新于 2026-04-11 · 仅供参考,不构成投资建议