Appearance
☀️ 早间汇率播报
更新时间: 2026-04-13 08:00(Asia/Shanghai)
数据来源:ExchangeRate-API | 基准货币:USD
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.85 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.03 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.21 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.30 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.875 |
汇率详情
- 1 美元(USD)= 6.85 人民币
- 1 欧元(EUR)= 8.03 人民币(USD/EUR: 0.853)
- 1 英镑(GBP)= 9.21 人民币(USD/GBP: 0.744)
- 100 日元(JPY)= 4.30 人民币(USD/JPY: 159.22)
- 1 港元(HKD)= 0.875 人民币(USD/HKD: 7.83)
参考汇率
| 货币对 | 汇率 |
|---|---|
| USD/CNY | 6.8500 |
| EUR/CNY | 8.0304 |
| GBP/CNY | 9.2070 |
| JPY/CNY(百元) | 4.3024 |
| HKD/CNY | 0.8749 |
数据更新于 2026-04-12,由日啖荔枝播报