Appearance
☀️ 早间汇率播报
更新时间: 2026-04-15 08:00(北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API | 基准货币:美元(USD)
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 汇率(兑 CNY) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.84 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.03 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.22 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.29 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.874 |
汇率说明
- EUR/CNY = 6.84 ÷ 0.852 ≈ 8.03
- GBP/CNY = 6.84 ÷ 0.742 ≈ 9.22
- JPY/CNY(百元) = 6.84 ÷ 159.43 × 100 ≈ 4.29
- HKD/CNY = 6.84 ÷ 7.83 ≈ 0.874
其他参考汇率
| 货币 | 名称 | 兑 CNY |
|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 澳元 | 4.85 |
| 🇨🇦 CAD | 加元 | 4.96 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.39 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元(每百元) | 0.461 |
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 8.69 |
数据更新于 2026-04-14,仅供参考,实际交易以银行报价为准。