Appearance
☀️ 早间汇率播报
更新时间: 2026-04-21 08:00(数据日期:2026-04-20)
数据来源:ExchangeRate-API · 基准货币:USD
主要货币兑人民币(CNY)
| 货币代码 | 货币名称 | 兑人民币汇率 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.83 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.03 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.22 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.29 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.87 |
其他常见货币参考
| 货币代码 | 货币名称 | 兑人民币汇率 |
|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 澳大利亚元 | 4.88 |
| 🇨🇦 CAD | 加拿大元 | 4.98 |
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 8.72 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.38 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元(百元) | 0.46 |
| 🇹🇼 TWD | 新台币 | 0.22 |
| 🇷🇺 RUB | 俄罗斯卢布 | 0.090 |
汇率说明
- 以上汇率为参考汇率,实际交易汇率以各银行/平台为准
- JPY、KRW 为每百单位兑人民币
- 数据更新频率:每日一次(免费接口)
播报时段:早间 · 女王陛下汇率播报