Appearance
🌙 晚间汇率播报
更新时间: 2026-04-23 20:00(北京时间)
数据来源:ExchangeRate-API | 基准货币:USD
主要货币兑人民币汇率
| 货币代码 | 货币名称 | 兑人民币(CNY) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.84 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.02 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.23 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.29 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.874 |
汇率计算说明
以下为各货币兑 CNY 的计算依据(USD/CNY = 6.84):
- EUR/CNY = 6.84 ÷ 0.853 ≈ 8.02
- GBP/CNY = 6.84 ÷ 0.741 ≈ 9.23
- JPY/CNY(百元) = (6.84 ÷ 159.39) × 100 ≈ 4.29
- HKD/CNY = 6.84 ÷ 7.83 ≈ 0.874
其他参考汇率(兑人民币)
| 货币代码 | 货币名称 | 兑人民币(CNY) |
|---|---|---|
| 🇦🇺 AUD | 澳元 | 4.89 |
| 🇨🇦 CAD | 加元 | 4.99 |
| 🇨🇭 CHF | 瑞士法郎 | 8.72 |
| 🇸🇬 SGD | 新加坡元 | 5.39 |
| 🇰🇷 KRW | 韩元(每百元) | 0.46 |
| 🇹🇼 TWD | 新台币 | 0.217 |
| 🇷🇺 RUB | 俄罗斯卢布 | 0.091 |
本报告数据更新于 2026-04-23,仅供参考,不构成投资建议。