Appearance
🌤️ 午间汇率播报
更新时间: 2026-05-02 12:00
数据来源:ExchangeRate-API|基准货币:USD
主要货币兑人民币汇率
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.84 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.02 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.28 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(百元) | 4.35 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8736 |
计算说明
- 美元:1 USD = 6.84 CNY
- 欧元:1 EUR = 6.84 / 0.853 = 8.02 CNY
- 英镑:1 GBP = 6.84 / 0.737 = 9.28 CNY
- 日元:100 JPY = 6.84 / 157.08 × 100 = 4.35 CNY
- 港币:1 HKD = 6.84 / 7.83 = 0.8736 CNY
播报时段:午间 | 数据日期:2026-05-02