Appearance
🌙 晚间汇率播报
更新时间: 2026-05-11 20:00(Asia/Shanghai) 数据来源: ExchangeRate-API · 基准货币 USD
主要货币兑人民币
| 货币 | 名称 | 兑人民币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 美元 | 6.81 |
| 🇪🇺 EUR | 欧元 | 8.01 |
| 🇬🇧 GBP | 英镑 | 9.25 |
| 🇯🇵 JPY | 日元(每百元) | 4.34 |
| 🇭🇰 HKD | 港币 | 0.8698 |
计算说明
以下汇率均基于 1 USD = 6.81 CNY 换算:
- EUR/CNY = 6.81 ÷ 0.85 = 8.01
- GBP/CNY = 6.81 ÷ 0.736 = 9.25
- JPY/CNY(百日元) = 6.81 ÷ 156.81 × 100 = 4.34
- HKD/CNY = 6.81 ÷ 7.83 = 0.8698
其他参考汇率
| 货币 | 名称 | 1 USD = |
|---|---|---|
| AUD | 澳元 | 1.38 |
| CAD | 加元 | 1.37 |
| SGD | 新加坡元 | 1.27 |
| KRW | 韩元 | 1462.84 |
| TWD | 新台币 | 31.33 |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.778 |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 74.27 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 3.92 |
| THB | 泰铢 | 32.25 |
数据更新于 2026-05-11,仅供参考,实际汇率请以银行为准。